奔科公司的地毯背涂胶,是一种单组分混合胶乳,主要成分为胶乳,填料,防霉剂,分散剂增稠剂等。我们开发了多种系列、多种型号的产品,满足客户的不同需求。
BE系列产品是所有产品中性价比最高,性能比较均衡的。
优点:
1. 胶水没有刺激性气味,干燥后没有残留胶味,受热时不会产生气味。
2. 具有良好的弹性,手感较柔软。
3. 低温下保持良好的抗折裂性、柔软性。
4. 优秀的耐候性,长期在热地板上使用,不发粘、不老化开裂。
5. 性价比高,且不含VOC,甲醛等有害物质。
6. 良好的防霉性能,在潮湿的环境中也不会产生霉点。
缺点:
1. 回弹性比BS系列稍弱。
牌号及性能参数:
牌号 | 固含量(%) | 颜色 | 粘度(5#转子,100rpm) | 柔软性 | 抗折裂性 | 粘结力 |
BE22 | 60±1 | 乳白色 | 1800-2000 | **** | **** | **** |
BE32 | 60±1 | 乳白色 | 1800-2000 | **** | **** | *** |
BE42 | 60±1 | 乳白色 | 1800-2000 | **** | **** | ** |
BE52 | 60±1 | 乳白色 | 1800-2000 | *** | *** | ** |
特殊型号产品参数:
牌号 | 固含量(%) | 颜色 | 粘度(5#转子,100rpm) | 柔软性 | 抗折裂性 | 粘结力 | 特殊性能 |
BE01 | 60±1 | 乳白色 | 1800-2000 | **** | **** | ***** | 人造丝、人造棉地毯 |
BE22F | 60±1 | 乳白色 | 1800-2000 | **** | **** | **** | 防火阻燃 |
BE22E-B | 60±1 | 黑色 | 1800-2000 | **** | **** | **** | 抗静电(极端干燥条件) |
BE22E-W | 60±1 | 乳白色 | 1800-2000 | **** | **** | **** | 抗静电(普通条件下) |
详情请咨询我们的销售服务人员。