项目 | 要求值 | 检测方法 |
外观 | 乳白色液体 | 检测方法:用目视的方式观察液体颜色。 |
固含 | 60% | 检测工具:表面皿(表面皿直径7.5cm)、烘箱、高精度电子称。 检测方法:将待测液体搅拌均匀,取样2.0g±0.5g至已经称量重量的表面皿,称量,轻轻转动表面皿,将试样覆盖表面皿底部。放入80℃烘箱加热约2h,多次称量加热,使得两次称量之差小于0.005g,得到固体重量。做2组平行实验,取平均值。 |
PH(数值会随时间而变化) | 7~9 | 检测工具:电子式PH计。 检测方法:用已经在校正液中完成校正的电子式PH计在取出的样品中测量。 |
粘度 | 2000-2200cP | 检测工具:Brookfield粘度计,5#转子 检测方法:将样品置入大口径烧杯或者瓶子,选择5#转子安装调试,将转子沉浸在样品之中直到标记处,选择100RPM转速,测得粘度数值。 |
粘接力 | 良好 | 检测方法:裁切出一小块地毯,将地毯展平,按2.0-2.4kg/m3的用胶量将胶水均匀涂抹在地毯背面,放入烘箱中烘干。将已烘干的地毯用手扯,看是否会有掉毛。 |
地毯背衬胶BE22 产品指标书
详情说明
为您推荐